Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий
| Наименование групп | |||||||||
| Адрес места нахождения | г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 77 | ||||||||
| Наименование оборудованного учебного кабинета |  группа 
 | группа общеразвивающей направленности "Ромашка" | группа общеразвивающей направленности "Белочка" | группа общеразвивающей направленности "Берёзка" | группа общеразвивающей направленности "Гномик" | группа общеразвивающей направленности "Сударушка" | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР "Ладушки" | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР "Говорушки" | группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР "Капитошка" | 
| Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Инфраструктурный лист "Комплекс оснащения групповых помещений МКДОУ д/с № 32" | ||||||||
| Сведения об объектах для проведения практических занятий | |||||||||
| Адрес места нахождения | г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 77 | ||||||||
| Наименование объекта для проведения практических занятий | 9 групповых ячеек | Музыкальный зал | Коррекционный блок: | ||||||
| Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Инфраструктурный лист "Комплекс оснащения групповых | Инфраструктурный лист | Инфраструктурный лист "Компоненты РППС для кабинетов специалистов" | ||||||
 Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Объект | Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество | 
| Библиотека | Отсутствует | - | - | - | 
| Объект спорта | Спортивный зал | г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 77 | 72,1 | 36 | 
| Объект питания 1 | 9 групповых ячеек | 464,9 | 149 | |
| Объект питания 2 | Пищеблок (кухня, моечная, кладовая) | 68,8 | - | |
| Объект охраны здоровья 1 | Медицинский кабинет | 8,1 | - | |
| Объект охраны здоровья 2 | Процедурный кабинет | 7,7 | 1 | 
| Сведения о средствах обучения и воспитания | Инфраструктурные листы: Инфраструктурный лист "Комплекс оснащения общих помещений МКДОУ д/с № 32" Инфраструктурный лист "Комплекс оснащения групповых помещений МКДОУ д/с № 32" Инфраструктурный лист "Комплекс оснащения территории МКДОУ д/с № 32" | 
| Сведения о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям | В МКДОУ д/с № 32 заключен Муниципальный контракт с об оказании услуг сети широкополосного доступа юридическому лицу, финансируемому из местного бюджета с ПАО "Ростелеком" Самостоятельный доступ воспитанников к информационным системам и информационно коммуникативным сетям не предусмотрен | 
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | Отсутствуют | 
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | Отсутствуют | 
| Количество баз данных электронного каталога | Отсутствуют | 
| Ссылка на электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Отсутствуют |