Подраздел «Финансово - хозяйственная деятельность»
Информация по состоянию на 01.07.2024
Сведения по вопросам образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: |
||||
Год | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
2022 | 0 | 36,925 | 22,595 | 0 |
2023 | 0 | 43,729 | 13,954 | 0 |
2024 | 0 | 47,96 | 15,47 | 0 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходах
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства |
2022 | 62,111 | Файл |
2023 | 60,718 | Файл |
2024 | 66,584 | Файл |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной,
заявленный в установленном порядке Российской Федерации /
бюджетная смета организация образовательная